Fast splitter/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed links going to the redirect File:Fast-transport-belt.png to go to File:Fast transport belt.png.) |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Fast splitter}} | {{:Infobox:Fast splitter}} | ||
'''Schnelle Teilerfließbänder''' sind [[Splitters/de|Teilerfließbänder]], die | '''Schnelle Teilerfließbänder''' sind [[Splitters/de|Teilerfließbänder]], die doppelt so schnell sind als [[Splitter/de|normale Teilerfließbänder]], aber langsamer (67%) als [[express splitter/de|Express-Teilerfließbänder]] sind. | ||
Die Items werden zu gleichen Teilen (1:1) auf die ausgehenden Bänder verteilt. Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden und eine Priorisierung vorgenommen werden (Eingang/Ausgang + Links/Rechts). | |||
== Galerie == | |||
[[File:Splitter gui de rot.png]] | |||
==Verwandte Gegenstände== | ==Verwandte Gegenstände== |
Revision as of 14:13, 25 November 2018
Schnelles Teilerfließband |
Schnelle Teilerfließbänder sind Teilerfließbänder, die doppelt so schnell sind als normale Teilerfließbänder, aber langsamer (67%) als Express-Teilerfließbänder sind. Die Items werden zu gleichen Teilen (1:1) auf die ausgehenden Bänder verteilt. Zusätzlich kann ein Filter gesetzt werden und eine Priorisierung vorgenommen werden (Eingang/Ausgang + Links/Rechts).
Galerie
Verwandte Gegenstände
Fließbänder | Unterirdische Fließbänder | Teilerfließbänder |
---|---|---|
Einfaches Fließband | Einfaches unterirdisches Fließband | Einfaches Teilerfließband |
Schnelles Fließband | Schnelles unterirdisches Fließband | Schnelles Teilerfließband |
Express-Fließband | Unterirdisches Express-Fließband | Express-Teilerfließband |
Geschichte
- 0.11.0:
- Schnelle/Express-Teilerfließbänder werden nun aus ihren geringeren Varianten hergestellt.
- 0.5.0:
- Eingeführt
- Neu Grafiken.