Laser-Geschützturmschaden (Forschung)
Revision as of 16:09, 10 October 2023 by Ickputzdirwech (talk | contribs) (updated and verified translation)
Laser turret damage (research)/de wurde archiviert. |
---|
Die Informationen auf dieser Seite betreffen eine ältere Version des Spieles. Sie können falsch oder über ein entferntes Objekt sein. |
Laser-Geschützturmschaden |
Kosten |
|
✖ 50 | |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
laser-turret-damage-1 |
Benötigte Technologien |
|
Ermöglicht |
|
Technologie | Kosten | Auswirkung | Aufaddierte Auswirkung |
Schaden pro Schuss |
---|---|---|---|---|
Laser-Geschützturmschaden 1 | ✖ 50 | 10% | 10% | 22 |
Laser-Geschützturmschaden 2 | ✖ 100 | 10% | 20% | 24 |
Laser-Geschützturmschaden 3 | ✖ 100 | 30% | 50% | 30 |
Laser-Geschützturmschaden 4 | ✖ 200 | 30% | 80% | 36 |
Laser-Geschützturmschaden 5 | ✖200 | 30% | 110% | 42 |
Laser-Geschützturmschaden 6 | ✖ 350 | 50% | 160% | 52 |
Laser-Geschützturmschaden 7 | ✖ 500 | 70% | 230% | 66 |
Laser-Geschützturmschaden 8-∞ | 2^(Level-8)*1000 (z.B. 1000 für Level 8, 2000 für Level 9) |
✖70% pro Level | 230% + 70%*Level-7 |
66 + 14*Level-7 |