科技:激光炮塔伤害
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| 科技:激光炮塔伤害 | 
| 花费 | |
| ✖ 50 | |
| 原型类型 | |
| 内部名称 | laser-turret-damage-1 | 
| 前置科技 | |
| 解锁研究项目 | |
| 科技 | 花费 | 效果 | 累积效果 | 每发伤害 | 
|---|---|---|---|---|
| 科技:激光炮塔伤害 1 | ✖ 50 | 10% | 10% | 22 | 
| 科技:激光炮塔伤害 2 | ✖ 100 | 10% | 20% | 24 | 
| 科技:激光炮塔伤害 3 | ✖ 100 | 30% | 50% | 30 | 
| 科技:激光炮塔伤害 4 | ✖ 200 | 30% | 80% | 36 | 
| 科技:激光炮塔伤害 5 | ✖ 200 | 30% | 110% | 42 | 
| 科技:激光炮塔伤害 6 | ✖ 350 | 50% | 160% | 52 | 
| 科技:激光炮塔伤害 7 | ✖ 500 | 70% | 230% | 66 | 
| 科技:激光炮塔伤害 8 - ∞ | ✖ (1000 × 2(等级-8)) (8级为1000,9级为2000,10级为4000,以此类推) | 每级增加70% | 230% + 70% × (等级 - 7) | 66 + 14 × (等级 - 7) | 








































































































































