Laser weapons damage (research)/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(sync with English text) |
m (BilkaBot moved page Energy weapons damage (research)/de to Laser weapons damage (research)/de: Renamed in 2.0) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}}{{:Infobox: | {{Languages}}{{:Infobox:Laser weapons damage (research)}} | ||
'''Energiewaffenschaden (Forschung)''' beeinflusst den Schaden von Laserwaffen und Kampfrobotern. | '''Energiewaffenschaden (Forschung)''' beeinflusst den Schaden von Laserwaffen und Kampfrobotern. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| {{Icontech|Energy weapons damage (research)|6}} Energiewaffenschaden 6 || {{Icon|Time|60}} {{Icon|Automation science pack|1}} {{Icon|Logistic science pack|1}} {{Icon|Military science pack|1}} {{Icon|Chemical science pack|1}} {{Icon|Utility science pack|1}} ✖ <big>600</big> || 70% || 230% || 60% || 100% || 70% || 70% | | {{Icontech|Energy weapons damage (research)|6}} Energiewaffenschaden 6 || {{Icon|Time|60}} {{Icon|Automation science pack|1}} {{Icon|Logistic science pack|1}} {{Icon|Military science pack|1}} {{Icon|Chemical science pack|1}} {{Icon|Utility science pack|1}} ✖ <big>600</big> || 70% || 230% || 60% || 100% || 70% || 70% | ||
|- | |- | ||
| {{Icontech|Energy weapons damage (research)|7-∞}} Energiewaffenschaden 7-∞ || {{Icon|Time|60|Time}} {{Icon|Automation science pack|1}} {{Icon|Logistic science pack|1}} {{Icon|Military science pack|1}} {{Icon|Chemical science pack|1}} {{Icon|Utility science pack|1}} {{Icon|Space science pack|1}} ✖ <br/><big>{{Key|2^(Level-7)*1000}}</big> (z.B. 1000 für | | {{Icontech|Energy weapons damage (research)|7-∞}} Energiewaffenschaden 7-∞ || {{Icon|Time|60|Time}} {{Icon|Automation science pack|1}} {{Icon|Logistic science pack|1}} {{Icon|Military science pack|1}} {{Icon|Chemical science pack|1}} {{Icon|Utility science pack|1}} {{Icon|Space science pack|1}} ✖ <br/><big>{{Key|2^(Level-7)*1000}}</big> (z.B. 1000 für Level 7, 2000 für Level 8) || 70% pro Level || 230% + <pre class="keyboard-key">70%*(Level-6)</pre> || 30% pro Level || 100% + <pre class="keyboard-key">30%*(Level-6)</pre> || 70% pro Level || 70% + <pre class="keyboard-key">70%*(Level-6)</pre> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:24, 21 October 2024
Laser weapons damage |
Kosten |
|
✖ 100 | |
Prototyp-Typ |
|
Interner Name |
energy-weapons-damage-1 |
Benötigte Technologien |
|
Ermöglicht |
|
Energiewaffenschaden (Forschung) beeinflusst den Schaden von Laserwaffen und Kampfrobotern.
Technologie | Kosten | Auswirkung | Aufaddierte Auswirkung |
Auswirkung | Aufaddierte Auswirkung |
Auswirkung | Aufaddierte Auswirkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiewaffenschaden 1 | ✖ 100 | 20% | 20% | ||||
Energiewaffenschaden 2 | ✖ 200 | 20% | 40% | ||||
Energiewaffenschaden 3 | ✖ 300 | 30% | 70% | ||||
Energiewaffenschaden 4 | ✖ 400 | 40% | 110% | ||||
Energiewaffenschaden 5 | ✖ 500 | 50% | 160% | 40% | 40% | ||
Energiewaffenschaden 6 | ✖ 600 | 70% | 230% | 60% | 100% | 70% | 70% |
Energiewaffenschaden 7-∞ | 2^(Level-7)*1000 (z.B. 1000 für Level 7, 2000 für Level 8) |
✖ 70% pro Level | 230% + 70%*(Level-6) |
30% pro Level | 100% + 30%*(Level-6) |
70% pro Level | 70% + 70%*(Level-6) |