Electric energy distribution 2 (research)/de: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
 Translated page  | 
				 sync with english text  | 
				||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages}}  | {{Languages}}  | ||
{{:Electric energy distribution 2 (research)  | {{:Infobox:Electric energy distribution 2 (research)}}  | ||
'''Stromnetze 2''' gewährt Zugang zum {{TransLink|Substation}}, einem fortschrittlichen Typ von [[Electric system/de#Verteilung|Strommast]] mit relativ großer Kabelreichweite und dem größten Versorgungsbereich aller Strommasten.  | |||
== Siehe auch ==  | == Siehe auch ==  | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
* [[Technologies/de|Technologien]]  | * [[Technologies/de|Technologien]]  | ||
{{TechNav}}  | {{TechNav}}  | ||
Latest revision as of 17:52, 12 October 2021
| Stromnetze 2 (Forschung) | 
| 
 Kosten  | 
|
| ✖ 100 | |
| 
 Prototyp-Typ  | 
|
| 
 Interner Name  | 
 electric-energy-distribution-2  | 
| 
 Benötigte Technologien  | 
|
| 
 Beeinflusst  | 
|
Stromnetze 2 gewährt Zugang zum Umspannwerk, einem fortschrittlichen Typ von Strommast mit relativ großer Kabelreichweite und dem größten Versorgungsbereich aller Strommasten.