Coal/pl: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Changed links going to the redirect Tutorial:Applied Power Math to go to Tutorial:Applied power math. |
m fixed link |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Coal}} | {{:Infobox:Coal}} | ||
'''Węgiel''' to zasób znajdowany na mapie. Jest używany jako {{L|fuel}} w urządzeniach spalinowych oraz [[boiler/pl|bojlerach]]. Może być również wykorzystywany jako paliwo w [[locomotive/pl|lokomotywach]], [[tank/pl|czołgach]] oraz [[car/pl|samochodach]]. Jest również składnikiem w produkcji kilku broni (takich jak [[grenade/pl|granaty]]), oraz [[plastic/pl|plastiku]]. | '''Węgiel''' to zasób znajdowany na mapie. Jest używany jako {{L|fuel}} w urządzeniach spalinowych oraz [[boiler/pl|bojlerach]]. Może być również wykorzystywany jako paliwo w [[locomotive/pl|lokomotywach]], [[tank/pl|czołgach]] oraz [[car/pl|samochodach]]. Jest również składnikiem w produkcji kilku broni (takich jak [[grenade/pl|granaty]]), oraz [[plastic bar/pl|plastiku]]. | ||
== Zobacz również == | == Zobacz również == | ||
* {{L|Fuel}} | * {{L|Fuel}} | ||
* [[Tutorial:Applied power math|Zasilanie fabryki węglem]] | * [[Tutorial:Applied power math/pl|Zasilanie fabryki węglem]] | ||
{{IntermediateNav}} | {{IntermediateNav}} | ||
{{C|Resources}} | {{C|Resources}} |
Latest revision as of 16:52, 27 December 2024
Węgiel |
- Base game
- Space Age mod
Kolor na mapie |
|
Wielkość stosu |
50 |
500 (10 stosów) |
|
Czas wydobycia |
1 |
Wartość opałowa |
4 MJ (spalinowy) |
Przyspieszenie pojazdu |
100% |
Rodzaj prototypu |
|
Nazwa wewnętrzna |
coal |
Produkowane w |
|
Wykorzystywane w |
|
Używane jako paliwo przez |
|
Węgiel to zasób znajdowany na mapie. Jest używany jako paliwo w urządzeniach spalinowych oraz bojlerach. Może być również wykorzystywany jako paliwo w lokomotywach, czołgach oraz samochodach. Jest również składnikiem w produkcji kilku broni (takich jak granaty), oraz plastiku.