|
|
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 4: |
Line 4: |
|
| |
|
| * La recherche s'éffectue dans les [[Lab/fr|laboratoires]]. | | * La recherche s'éffectue dans les [[Lab/fr|laboratoires]]. |
| * Chaque technologie demande un certain nombre d'unités qui sont nécessaire pour être recherché, la technologie de logistic 1 par exemple demande 20 unités. | | * Chaque technologie demande un certain nombre d'unités qui sont nécessaire pour être recherché, la technologie de logistique1 par exemple demande 20 unités. |
| * Chaque unité demande une certaine combinaison de pack de science, ils doivent être créés et transportés dans les laboratoires avant qu'ils ne puissent commencer la recherche. | | * Chaque unité demande une certaine combinaison de pack de science, ils doivent être créés et transportés dans les laboratoires avant qu'ils ne puissent commencer la recherche. |
| * Quand le laboratoire a tout les ingrédients nécessaires, il commence par rechercher la première unité, le temps pour effectuer cette recherche varie d'une téchnologie à l'autre. | | * Quand le laboratoire a tout les ingrédients nécessaires, il commence par rechercher la première unité, le temps pour effectuer cette recherche varie d'une téchnologie à l'autre. |
| * Plus il y a de laboratoire qui font une recherche, plus vite cette recherche sera effectuée. | | * Plus il y a de laboratoires qui font une recherche, plus vite cette recherche sera effectuée. |
|
| |
|
| [[File:Techlist.png]] | | [[File:Technology_Screen.png]] |
|
| |
|
| [[File:res.png]] Exemple de recherche | | [[File:res.png]] Exemple de recherche |
|
| |
|
| === Automatisation === | | === Automatisation === |
| Pour le nouveau joueur, le pack de recherche rouge basic sera le premier gros objet qu'il tentera de fabriquer à la main, et il réalisera le temps que cela prendra. L'idée d'automatiser la production de ce pack de science (et l'acheminement au laboratoire) se fera sentir et l'obligera à faire de même avec les pack vert, bleus et les pack alien. | | Pour le nouveau joueur, le pack de recherche rouge basique sera le premier gros objet qu'il tentera de fabriquer à la main, et il réalisera le temps que cela prendra. L'idée d'automatiser la production de ce pack de science (et l'acheminement au laboratoire) se fera sentir et l'obligera à faire de même avec les pack vert, bleus et les pack alien. |
| Ce processus occupera une bonne partie du début et milieu de partie pour établir une progression raisonnable à travers l'arbre de technologie. | | Ce processus occupera une bonne partie du début et milieu de partie pour établir une progression raisonnable à travers l'arbre de technologie. |
|
| |
|
| [[File:Red.JPG]] | | [[File:5_5_Labs_R_G_packs.png]] |
|
| |
|
| == Arbre de technologie == | | == Arbre de technologie == |
Line 23: |
Line 23: |
| ''' Je vous recommande de jeter un oeil à [http://www.factorioforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2408 ce sujet] pour une version plus récente de l'arbre. Voici [http://www.factorioforums.com/forum/download/file.php?id=677 un liens] direct vers un fichier PDF de l'arbre de technologie de la version 0.9.1 | | ''' Je vous recommande de jeter un oeil à [http://www.factorioforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2408 ce sujet] pour une version plus récente de l'arbre. Voici [http://www.factorioforums.com/forum/download/file.php?id=677 un liens] direct vers un fichier PDF de l'arbre de technologie de la version 0.9.1 |
|
| |
|
| <imagemap>
| | {{TechNav}} |
| File:technology-tree.png|
| |
| rect 540 140 622 222 [[Automation (research)]]
| |
| rect 460 0 542 82 [[Iron working]]
| |
| rect 40 140 122 222 [[Logistics 1]]
| |
| rect 400 140 482 222 [[Armor making 1]]
| |
| rect 540 260 622 342 [[Electronics]]
| |
| rect 660 400 742 482 [[Automation 2 (research)]]
| |
| rect 40 260 122 342 [[Logistics 2 (research)]]
| |
| rect 40 400 122 482 [[Logistics 3 (research)]]
| |
| rect 880 0 962 82 [[Chemistry]]
| |
| rect 900 140 982 222 [[Explosives]]
| |
| rect 780 140 862 222 [[Flammables (research)]]
| |
| rect 780 260 862 342 [[Flamethrower (research)]]
| |
| rect 860 400 942 482 [[Rocketry]]
| |
| rect 540 400 622 482 [[Advanced electronics (research)]]
| |
| rect 540 540 622 622 [[Advanced electronics 2 (research)]]
| |
| rect 540 660 622 742 [[Robotics]]
| |
| rect 440 540 522 622 [[Flight]]
| |
| rect 540 780 622 862 [[Logistic robotics]]
| |
| rect 240 400 322 482 [[Optics]]
| |
| rect 340 540 422 622 [[Solar energy]]
| |
| rect 240 540 322 622 [[Laser]]
| |
| rect 280 140 362 222 [[Steel processing (research)]]
| |
| rect 400 260 482 342 [[Heavy armor (research)]]
| |
| rect 660 140 742 222 [[Military 1]]
| |
| rect 660 260 742 342 [[Military 2]]
| |
| rect 160 140 242 222 [[Turrets]]
| |
| rect 180 680 262 762 [[Laser turrets (research)]]
| |
| rect 940 520 1022 602 [[Alien technology (research)]]
| |
| rect 600 900 682 982 [[Worker robot cargo size (research)]]
| |
| rect 480 900 562 982 [[Logistic robot speed]]
| |
| rect 760 820 842 902 [[Rocket shooting speed]]
| |
| rect 900 820 982 902 [[Rocket damage]]
| |
| rect 360 400 442 482 [[Lab efficiency]]
| |
| rect 0 540 82 622 [[Automobilism]]
| |
| rect 100 540 182 622 [[Railway]]
| |
| rect 980 260 1062 342 [[Advanced chemistry]]
| |
| desc none
| |
| </imagemap>
| |
| | |
| == Technologies ==
| |
| {| | |
| | {{imagelink|Advanced-chemistry|Advanced chemistry (research)/fr|Chimie avancée}} || {{imagelink|Advanced-electronics-1|Advanced electronics 1 (research)/fr|Electronique avancée 1}} || {{imagelink|Advanced-electronics-2|Advanced electronics 2 (research)/fr|Eletronique avancée 2}} |-
| |
| | {{imagelink|Alien-technology|Alien technology (research)/fr|Technologie Alien}} || {{imagelink|Armor-making|Armor crafting (research)/fr|Fabrication d'armure 1}} || {{imagelink|Armor-making-2|Armor crafting 2 (research)/fr|Fabrication d'armure 2}} |-
| |
| | {{imagelink|Automobilism|Automobilism (research)/fr|Automobile}} || {{imagelink|Automation|Automation (research)/fr|Automatisation 1}} || {{imagelink|Automation|Automation 2 (research)/fr|Automatisation 2}} |-
| |
| | {{imagelink|Chemistry|Chemistry (research)/fr|Chimie}} || {{imagelink|Explosives|Explosives (research)/fr|Explosifs}} || {{imagelink|Electronics|Electronics (research)/fr|Electronique}} |-
| |
| | {{Imagelink|Flamethrower|Flamethrower (research)/fr|Lance flames (Recherche)}} || {{Imagelink|Flammables (research)|Flammables (research)/fr|Flammable}} || {{imagelink|Flying|Flight (research)/fr|Vol}} |-
| |
| | {{imagelink|iron-working|Iron working (research)/fr|Travail du fer}} || {{imagelink|Laser|Laser (research)/fr|Laser}} || {{imagelink|Laser-turrets|Laser turrets (research)/fr|Tourelles laser}} |-
| |
| | {{imagelink|Logistics-1|Logistics (research)/fr|Logistique 1}} || {{imagelink|Logistics-2|Logistics 2 (research)/fr|Logistique 2}} || {{imagelink|Logistics-3|Logistics 3 (research)/fr|Logistique 3}} |-
| |
| | {{imagelink|Logistic-robot-speed|Worker robot speed (research)/fr|Vitesse robot logistique}} || {{imagelink|Logistic-robot-storage|Worker robot cargo size (research)/fr|Capacité robot logistique}} || {{imagelink|Logistic-robotics|Logistic robotics (research)/fr|Robot logistique}} |-
| |
| | {{imagelink|Military|Military (research)/fr|Militaire}} || {{imagelink|Military-2|Military 2 (research)/fr|Militaire 2}} || {{imagelink|Optics|Optics (research)/fr|Optique}} |-
| |
| | {{imagelink|Railway|Railway (research)/fr|Chemin de fer}} || {{imagelink|Rocketry|Rocketry (research)/fr|Fuséologie}} || {{imagelink|Rocket-damage|Rocket damage (research)/fr|Dégats des roquettes}} |-
| |
| | {{imagelink|Rocket-speed|Rocket shooting speed (research)/fr|Vitesse des tirs de roquettes}} || {{imagelink|Robotics|Robotics (research)/fr|Robotique}} || {{imagelink|Solar-energy|Solar energy (research)/fr|Energie solaire}} |-
| |
| | {{imagelink|Turrets|Turrets (research)/fr|Tourelles}} || {{imagelink|Lab-effectivity|Lab research speed (research)/fr|Efficacité laboratoire}} || {{imagelink|Steel-processing|Steel processing (research)/fr|Transformation de l'acier}} |-
| |
| | {{Imagelink|Automated-rail-transportation-research|Automated rail transportation (research)/fr|Automatisation du transport férroviaire}} || {{Imagelink|Electric-energy-acumulators-research|Electric energy accumulators (research)/fr|Accumulateurs d'énergie électrique}} || {{imagelink|electric-energy-distribution|Electric energy distribution 1 (research)/fr|Distribution d'énergie électrique}} |-
| |
| | {{imagelink|inserter-stack-size-bonus|Inserter capacity bonus (research)/fr|Taille de la pile de l'introducteur}} || {{Imagelink|Rail signal|Rail signals (research)/fr|Signaux ferroviaire}} || {{Imagelink|Land mine|Landmines (research)/fr|Mine antipersonnel}} |-
| |
| | {{imagelink|rocket-defense|Rocket defense (research)/fr|Missile de défense (Recherche)}} || {{imagelink|advanced-material-processing|Advanced material processing (research)/fr|Transformation avancée de matériaux 1}} || {{imagelink|advanced-material-processing|Advanced material processing 2 (research)/fr|Transformation avancée de matériaux 2}} |-
| |
| | {{imagelink|automation|Automation 3 (research)/fr|Automatisme 3}} || {{imagelink|character-logistic-slots|Character logistic slots (research)/fr|Emplacement logistique personnage}} || {{imagelink|effect-transmission|Effect transmission (research)/fr|Transmission d'effet}} |-
| |
| | {{imagelink|module|Module/fr|Modules}} || || |-
| |
| | || || |-
| |
| | || |-
| |
| | || {{imagelink|electric-energy-distribution|Electric energy distribution 2 (research)/fr|Distribution d'énergie électrique 2}} || {{imagelink|follower-robots|Follower robot count (research)/fr|Nombre de robot suiveur}} |-
| |
| | {{imagelink|toolbelt|Toolbelt (research)/fr|Ceinture à outils}} || {{imagelink|military|Military 3 (research)/fr|Militaire 3}} || {{imagelink|military|Military 4 (research)/fr|Militaire 4}} |-
| |
| | {{imagelink|explosive-rocketry|Explosive rocketry (research)/fr|Roquette explosive}} || {{imagelink|bullet-damage|Bullet damage (research)/fr|Dégats des balles}} || {{imagelink|bullet-speed|Bullet shooting speed (research)/fr|Vitesse des balles}} |-
| |
| | {{imagelink|laser-turret-damage|Laser turret damage (research)/fr|Dégats de tourelles laser}} || {{imagelink|shotgun-shell-damage|Shotgun shell damage (research)/fr|Dégats des chevrotines}} || {{imagelink|laser-turret-speed|Laser turret shooting speed/fr|Vitesse des tourelles laser}} |-
| |
| | {{imagelink|shotgun-shell-speed|Shotgun shell shooting speed (research)/fr|Vitesse des chevrotines}} || {{imagelink|gun-turret-damage|Gun turret damage (research)/fr|Dégats des tourelles}} || {{imagelink|combat-robotics|Combat robotics (research)/fr|Robotique de combat}} |-
| |
| | {{imagelink|combat-robotics|Combat robotics 2 (research)/fr|Robotique de combat 2}} || {{imagelink|combat-robotics|Combat robotics 3 (research)/fr|Robotique de combat 3}} || {{imagelink|combat-robot-damage|Combat robot damage (research)/fr|Dégats des robots de combat}} |-
| |
| | {{imagelink|armor-making|Armor crafting 3 (research)/fr|Fabrication d'armure 3}} || {{Imagelink|Power armor|Power armor (research)/fr|Armure de puissance (Recherche)}} || {{Imagelink|Power armor MK2|Power armor 2 (research)/fr|Armure de puissance 2}} |-
| |
| | {{Imagelink|Energy shield|Energy shield equipment (research)/fr|Bouclier d'énergie}} || {{Imagelink|Energy shield MK2|Energy shield MK2 equipment (research)/fr|Bouclier d'énergie MK2}} || {{imagelink|night-vision|Nightvision equipment (research)/fr|Equipement vision nocturne}} |-
| |
| | {{Imagelink|Exoskeleton|Basic exoskeleton equipment (research)/fr|Exosquelette basique (Recherche)}} || {{imagelink|battery|Battery equipment (research)/fr|Batterie}} || {{Imagelink|Battery MK2|Battery equipment MK2 (research)/fr|Batterie MK2}} |-
| |
| | {{imagelink|portable-solar-panel|Portable solar panel (research)/fr|Panneau solaire portable (Recherche)}} || {{Imagelink|Portable fusion reactor|Portable fusion reactor (research)/fr|Réacteur de fusion portable (Recherche)}} || {{imagelink|laser-defense|Personal laser defense (research)/fr|Laser de défense personnel (Recherche)}} |-
| |
| | {{Imagelink|Discharge defense|Discharge defense (research)/fr|Décharge de défense (Recherche)}} || ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[Category: Technology/fr]]
| |