In anderen Sprachen: English Polski Português, Brasil Русский 简体中文

Planets/de: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
MrGoodkat (talk | contribs)
mNo edit summary
updated and verified translation
 
Line 1: Line 1:
{{Languages}}{{Translation verification|revisionID=209908}}
{{Languages}}{{Translation verification|revisionID=217265}}
{{Disambiguation}}
{{Disambiguation}}
'''Planeten''' sind große Oberflächen mit einzigartigen Eigenschaften. Die Erweiterung ''{{L|Space Age}}'' fügt vier neue Planeten hinzu.
'''Planeten''' sind große Oberflächen mit einzigartigen Eigenschaften. Die Erweiterung ''{{L|Space Age}}'' fügt fünf neue Planeten hinzu.
* {{imagelink|Nauvis}}
* {{imagelink|Nauvis}}
* {{imagelink|Vulcanus}}{{SA}}
* {{imagelink|Vulcanus|space-age=yes}}
* {{imagelink|Fulgora}}{{SA}}
* {{imagelink|Fulgora|space-age=yes}}
* {{imagelink|Gleba}}{{SA}}
* {{imagelink|Gleba|space-age=yes}}
* {{imagelink|Aquilo}}{{SA}}
* {{imagelink|Aquilo|space-age=yes}}
* {{imagelink|Shattered planet|space-age=yes}}
 
== Vergleich der Eigenschaften ==
{| class="wikitable"
|-
! Eigenschaft !! Nauvis !! Vulcanus !! Fulgora !! Gleba !! Aquilo
|-
| Verschmutzungs-Typ || Umweltverschmutzung || none || none || Sporen || none
|-
| Tag-Nacht-Rhythmus || 7 minuten || 1.5 minuten || 3 minuten || 10 minuten || 20 minuten
|-
| Magnetfeld || 90 || 25 || 99 || 10 || 10
|-
| Solarenergie || 100% || 400% || 20% || 50% || 01%
|-
| Druck || 1000 || 4000 || 800 || 2000 || 300
|-
| Schwerkraft || 10 || 40 || 8 || 20 || 15
|-
| Roboter-Energieverbrauch ||  ||  ||  ||  || 500%
|}

Latest revision as of 19:33, 10 April 2026

Mehrere Seiten teilen den Titel oder die Beschreibung von "Planeten".
Sie sind unten aufgelistet.

Planeten sind große Oberflächen mit einzigartigen Eigenschaften. Die Erweiterung Space Age fügt fünf neue Planeten hinzu.

Vergleich der Eigenschaften

Eigenschaft Nauvis Vulcanus Fulgora Gleba Aquilo
Verschmutzungs-Typ Umweltverschmutzung none none Sporen none
Tag-Nacht-Rhythmus 7 minuten 1.5 minuten 3 minuten 10 minuten 20 minuten
Magnetfeld 90 25 99 10 10
Solarenergie 100% 400% 20% 50% 01%
Druck 1000 4000 800 2000 300
Schwerkraft 10 40 8 20 15
Roboter-Energieverbrauch 500%