In other languages: Čeština Deutsch English Español Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu Nederlands Polski Português, Brasil Русский Türkçe Українська 简体中文

Iron plate/fr: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
TheWombatGuru (talk | contribs)
No edit summary
Grey (talk | contribs)
Line 22: Line 22:
| {{imagelink|Assembling-machine-1|Assembling machine 1/fr|Machine d'assemblage 1}} || {{imagelink|Assembling-machine-2|Assembling machine 2/fr|Machine d'assemblage 2}} || {{imagelink|Iron-chest|Iron chest/fr|Coffre en fer}} |-
| {{imagelink|Assembling-machine-1|Assembling machine 1/fr|Machine d'assemblage 1}} || {{imagelink|Assembling-machine-2|Assembling machine 2/fr|Machine d'assemblage 2}} || {{imagelink|Iron-chest|Iron chest/fr|Coffre en fer}} |-
| {{imagelink|storage-tank|Storage tank/fr|Réservoir de stockage}} || {{imagelink|basic-transport-belt|Transport network/fr#Tapis roulant|Tapis roulant}} || {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Transport network/fr#Tapis souterrain|Tapis souterrain}}|-
| {{imagelink|storage-tank|Storage tank/fr|Réservoir de stockage}} || {{imagelink|basic-transport-belt|Transport network/fr#Tapis roulant|Tapis roulant}} || {{imagelink|basic-transport-belt-to-ground|Transport network/fr#Tapis souterrain|Tapis souterrain}}|-
| {{imagelink|basic-splitter|Transport network/fr#Répartiteur|Répartiteur}} || {{imagelink|burner-inserter|Inserter/fr#Bras mécanique|Bras mécanique}} || {{imagelink|inserter|Inserter/fr#Bras robotisé|Bras robotisé}} |-
| {{imagelink|basic-splitter|Transport network/fr#Répartiteur|Répartiteur}} || {{imagelink|burner-inserter|Inserter/fr#Bras mécanique|Bras mécanique}} || {{imagelink|Inserter-icon|Inserter/fr#Bras robotisé|Bras robotisé}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé long|Bras robotisé long}} || {{imagelink|fast-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé rapide|Bras robotisé rapide}} || {{imagelink|Pipe|Pipe/fr|Tuyau}} |-
| {{imagelink|long-handed-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé long|Bras robotisé long}} || {{imagelink|fast-inserter|Inserter/fr#Bras robotisé rapide|Bras robotisé rapide}} || {{imagelink|Pipe|Pipe/fr|Tuyau}} |-
| {{imagelink|Pipe-to-ground|Pipe-to-ground/fr|Tuyau souterrain}} || {{imagelink|Automated-rail-transportation|Train stop/fr|Arrêt train}}  || {{imagelink|rail-signals|Rail signal/fr|Signalisation ferroviaire}} |-
| {{imagelink|Pipe-to-ground|Pipe-to-ground/fr|Tuyau souterrain}} || {{imagelink|Automated-rail-transportation|Train stop/fr|Arrêt train}}  || {{imagelink|rail-signals|Rail signal/fr|Signalisation ferroviaire}} |-

Revision as of 08:18, 24 March 2016

Template:Item

Plaque de fer

File:Iron-plate.png La Plaque de fer est un produit intermédiaire que l'on peut obtenir rapidement en début de partie. On le fabrique en fondant du minerai de fer dans un four.

Objets nécessitant des plaques de fer

Pistolet
Fusil d'assaut
Fusil à pompe |-
Lance roquette Chargeur standard Chevrotine |-
Roquette
Munitions de lance-flamme Grenade |- Armure en fer Tourelle
Radar |-
Acide sulfurique Plaque d'acier Tige d'acier|- Engrenage en fer Circuit électronique
Batterie|-
Hache en fer Turbine à vapeur
Lampadaire |-
Accumulateur basique Foreuse à combustion Foreuse électrique |- Machine d'assemblage 1 Machine d'assemblage 2 Coffre en fer |- Réservoir de stockage Tapis roulant Tapis souterrain|- Répartiteur Bras mécanique Bras robotisé |- Bras robotisé long Bras robotisé rapide
Tuyau |-
Tuyau souterrain Arrêt train Signalisation ferroviaire |- Wagon de marchandise
Véhicule |-

Cette liste n'est peut être pas complète!