Stone furnace/zh: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| No edit summary |  New infobox organization. | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{Languages}} | {{Languages}} | ||
| {{:Stone furnace | {{:Infobox:Stone furnace}} | ||
| '''石炉'''是最基础的冶炼工具,用于在游戏初期提供冶炼如[[iron plate/zh|铁板]]和[[copper plate/zh|铜板]]等基础原料。 | '''石炉'''是最基础的冶炼工具,用于在游戏初期提供冶炼如[[iron plate/zh|铁板]]和[[copper plate/zh|铜板]]等基础原料。 | ||
Revision as of 17:10, 19 July 2017
| 石炉 | 
| 生产配方 | |||||||||||||
| + → | |||||||||||||
| 原料总计 | |||||||||||||
| + | |||||||||||||
| 地图标识颜色 | |||||||||||||
| 生命值 | 
 | ||||||||||||
| 抗性 | 爆炸伤害: 0/30% | ||||||||||||
| 堆叠数量 | 50 | ||||||||||||
| 50 (1 组) | |||||||||||||
| 占地面积 | 2×2 | ||||||||||||
| 能量消耗 | 90 千瓦 (燃烧) | ||||||||||||
| 制造速度 | 
 | ||||||||||||
| 开采工时 | 0.2 | ||||||||||||
| 污染 | 2/m | ||||||||||||
| 原型类型 | |||||||||||||
| 内部名称 | stone-furnace | ||||||||||||
| 可由以下设施生产 | |||||||||||||
| 可由以下配方消耗 | |||||||||||||
| 可使用以下燃料 | |||||||||||||
石炉是最基础的冶炼工具,用于在游戏初期提供冶炼如铁板和铜板等基础原料。

































