| 
				   | 
				
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | 
| Line 1: | 
Line 1: | 
 | El Engranaje de hierro es un producto creado a partir de dos [[Iron Plate/es|placas de hierro]]. Es un objeto muy importante en muchas recetas avanzadas.
  |  | {{Languages}}  | 
 | {| class="wikitable"  |  | {{:Infobox:Iron gear wheel}}  | 
 | |-
  |  | 
 | | '''Receta:''' || {{icon|iron-plate|2|Iron Plate/es}} + {{icon|time icon|1|Time/es}} => {{icon|iron-gear-wheel|1|Iron Gear Wheel/es}}
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | | '''Total usado:''' || {{icon|iron-plate|2|Iron Plate/es}}
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | == Recetas que usan Engranajes de hierro ==
  |  | El '''Engranaje de hierro''' es un producto creado a partir de dos [[Iron plate/es|placas de hierro]]. Es un objeto muy importante en muchas recetas avanzadas.  | 
 | {|
  |  | 
 | | {{imagelink|Basic-transport-belt|Transport Belt/es|Cinta de transporte}} || {{imagelink|fast-transport-belt|Fast Transport Belt/es|Cinta de transporte rápida}} || {{imagelink|Express-transport-belt|Express Transport Belt/es|Cinta de transporte muy rápida}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|fast-splitter|Fast splitter/es|Mezclador rápido}} || {{imagelink|express-splitter|Express splitter/es|Mezclador muy rápido}} || {{imagelink|burner-inserter|Burner Inserter/es|Insertador a carbón}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|Inserter-icon|Inserter/es|Insertador}} || {{imagelink|long-handed-inserter|Long handed inserter/es|Insertador con brazo extensible}} || {{imagelink|diesel-locomotive|Diesel Locomotive/es|Locomotora diésel}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|cargo-wagon|Cargo wagon/es|Vagón de carga}} || {{imagelink|logistic-robot|Logistic robot/es|Robot logístico}} || {{imagelink|burner-mining-drill|Burner Mining Drill/es|Perforadora a carbón}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|electric-mining-drill|Electric Mining Drill/es|Perforadora eléctrica}} || {{imagelink|assembling-machine-1|Assembling machine 1/es|Máquina de ensamblaje 1}} || {{imagelink|assembling-machine-2|Assembling machine 2/es|Máquina de ensamblajee 2}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|lab|Lab/es|Laboratorio}} || {{imagelink|science-pack-1|Science Pack 1/es|Pack de ciencias 1}} || {{imagelink|pump|Small Pump/es|Bomba costera}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|steam-engine|Steam engine/es|Máquina de vapor}} || {{imagelink|submachine-gun|Submachine gun/es|Ametralladora ligera}} || {{imagelink|rocket-launcher|Rocket launcher/es|Lanzacohetes}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|flame-thrower|Flamethrower/es|Lanzallamas}} || {{imagelink|rocket|Rocket/es|Cohete}} || {{imagelink|radar|Radar/es|Radar}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|gun-turret|Gun turret/es|Torreta}} || {{imagelink|laser-turret|Laser Turret/es|Torreta láser}} || {{imagelink|car|Car/es|Coche}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|shotgun|Shotgun/es|Escopeta}} || {{imagelink|combat-shotgun|Combat shotgun/es|Escopeta de combate}} || {{imagelink|basic-exoskeleton-equipment|Basic exoskeleton equipment/es|Exoesqueleto básico equipable}} |-
  |  | 
 | | {{imagelink|defender-capsule|Defender capsule/es|Cápsula de defensa}} || ||
  |  | 
 | |-
  |  | 
 | |}
  |  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | {{C|Intermediate products}}  |  | {{IntermediateNav}}  | 
 | {{C|Items}}  |  | {{C|Components}}  |