科技:火箭弹射速
Jump to navigation
Jump to search
| 科技:火箭弹射速 |
|
花费 |
|
| ✖ 100 | |
|
原型类型 |
|
|
内部名称 |
rocket-speed-1 |
|
前置科技 |
|
|
解锁研究项目 |
|
| 科技 | 花费 | 效果 | 累积效果 |
|---|---|---|---|
| 科技:火箭弹射速 1 | ✖ 100 | 30% | 30% |
| 科技:火箭弹射速 2 | ✖ 200 | 30% | 60% |
| 科技:火箭弹射速 3 | ✖ 200 | 40% | 100% |
| 科技:火箭弹射速 4 | ✖ 300 | 40% | 140% |
| 科技:火箭弹射速 5 | ✖ 300 | 40% | 180% |
| 科技:火箭弹射速 6 | ✖ 300 | 60% | 240% |
| 科技:火箭弹射速 7 | ✖ 500 | 100% | 340% |
科技:火箭弹射速 5 是研究科技:火箭发射井的前置条件。