| 科技:霰弹射速 | 编辑 |
|
花费 |
|
| ✖ 50 | |
|
原型类型 |
|
|
内部名称 |
shotgun-shell-speed-1 |
|
前置科技 |
|
|
解锁研究项目 |
|
| 科技 | 消耗 | 效果 | 累积效果 | 相关效果 |
|---|---|---|---|---|
| 霰弹射速 1 | X 50 | 20% | 20% | 20% |
| 霰弹射速 2 | X 100 | 20% | 40% | 16.7% |
| 霰弹射速 3 | X 100 | 30% | 70% | 21.4% |
| 霰弹射速 4 | X 200 | 30% | 100% | 17.6% |
| 霰弹射速 5 | X 200 | 30% | 130% | 15% |
| 霰弹射速 6 | X 300 | 30% | 160% | 13.0% |
|
机器 |
|
|
军工学/武器 |
|
|
加成 |
|
|
玩家强化 |
|
|
防御设施 |
|
|
|
|
交通运输 |
|