Coal/pt-br: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New translation) |
(→Historia: remove history) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{:Infobox:Coal}} | {{:Infobox:Coal}} | ||
'''Carvão''' é um recurso encontrado no mapa. Ele é usado como [[fuel/pt-br|combustível]] nas maquinas que usam combustão como por exemplo as [[boiler/pt-br|caldeira]]s, [[locomotive/pt-br|Locomotiva]]s, [[tank]]s | '''Carvão''' é um recurso encontrado no mapa. Ele é usado como [[fuel/pt-br|combustível]] nas maquinas que usam combustão como por exemplo as [[boiler/pt-br|caldeira]]s, [[locomotive/pt-br|Locomotiva]]s, [[tank/pt-br|Tanque]]s e os [[car/pt-br|carro]]s - como fonte de combustível. É também utilizado como componente em varias armas (como as [[grenade/pt-br|granada]]s) e as [[plastic bar/pt-br|Barra de plastico]]. | ||
== | == Veja também == | ||
* [[Fuel/pt-br|Combustível]] | |||
* [[Fuel | |||
{{IntermediateNav}} | {{IntermediateNav}} | ||
{{C|Resources}} | {{C|Resources}} |
Latest revision as of 10:23, 24 June 2020
Carvão |
Cor no mapa |
|
Tamanho da pilha |
50 |
500 (10 stacks) |
|
Tempo de mineração |
1 |
Valor de combustão |
4 MJ (combustão) |
Aceleração do veículo |
100% |
Tipo do protótipo |
|
Nome interno |
coal |
Produzido por |
|
Consumido por |
|
Usado como combustível por |
|
Carvão é um recurso encontrado no mapa. Ele é usado como combustível nas maquinas que usam combustão como por exemplo as caldeiras, Locomotivas, Tanques e os carros - como fonte de combustível. É também utilizado como componente em varias armas (como as granadas) e as Barra de plastico.