激光射速
Revision as of 12:22, 14 December 2014 by Liuqingfeng12 (talk | contribs)
科技 | 消耗 | 效果 | 累积效果 | 相关效果 |
---|---|---|---|---|
激光炮塔射速 1 | X 50 | 20% | 20% | 20% |
激光炮塔射速 2 | X 100 | 20% | 40% | 16.7% |
激光炮塔射速 3 | X 200 | 30% | 70% | 21.4% |
激光炮塔射速 4 | X 200 | 30% | 100% | 17.6% |
激光炮塔射速 5 | X 200 | 30% | 130% | 15% |
激光炮塔射速 6 | X 300 | 30% | 160% | 13% |
激光炮塔射速 6的相关效果比较小,考虑用激光炮塔伤害 5和6来代替。