User:TheGuyWhoRan: Difference between revisions

From Official Factorio Wiki
Jump to navigation Jump to search
testing how this stuff works for a new table for inserter chest to belt throughput
 
Blanked the page
Tag: Blanking
 
Line 1: Line 1:


=== Chest to belt ===
Throughput going from chest to belt depends on how full the belt is. An inserter will not put down an item on a belt that has items back-to-back (aka full compression) - it waits until there is a gap. However, if the gap is narrower than the item, then the items upstream on the belt will stop to make room for the item being inserted. The direction of the belt compared to the inserter does not matter however.
In these measurements inserters move items onto an empty belt. Values are given for the stack sizes at four different [[inserter capacity bonus (research)|capacity bonus]] levels.
'''Note:''' Experimental data from 2.0
{|class="wikitable"
!  rowspan="3"  | Type
!  colspan="20" | Items/second at [[inserter capacity bonus (research)|capacity bonus]] level (stack size)
|-
! colspan="5" | No capacity bonus
! colspan="5" | Capacity Bonus 2
! colspan="5" | Capacity bonus 7
! colspan="5" | [[Transport belt capacity (research)|Transport belt stacking]] {{SA}}
|-
! [[File:Transport belt.png|link=Transport belt|32px]] || [[File:Fast transport belt.png|link=Fast transport belt|32px ]] || [[File:Express transport belt.png|link=Express transport belt|32px]] || [[File:Turbo transport belt.png|link=Turbo transport belt|32px]] ||
! [[File:Transport belt.png|link=Transport belt|32px]] || [[File:Fast transport belt.png|link=Fast transport belt|32px ]] || [[File:Express transport belt.png|link=Express transport belt|32px]] || [[File:Turbo transport belt.png|link=Turbo transport belt|32px]] ||
! [[File:Transport belt.png|link=Transport belt|32px]] || [[File:Fast transport belt.png|link=Fast transport belt|32px ]] || [[File:Express transport belt.png|link=Express transport belt|32px]] || [[File:Turbo transport belt.png|link=Turbo transport belt|32px]] ||
! [[File:Transport belt.png|link=Transport belt|32px]] || [[File:Fast transport belt.png|link=Fast transport belt|32px ]] || [[File:Express transport belt.png|link=Express transport belt|32px]] || [[File:Turbo transport belt.png|link=Turbo transport belt|32px]] ||
|-
| align="left"| {{Imagelink|Burner inserter}}
|| {{ Quality | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.5 | 2 }}
|| {{ Quality | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.5 | 2 }}
|| {{ Quality | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.5 | 2 }}
|| {{ Quality | 0.78 | 1.03 | 1.25 | 1.5 | 2 }}
|| (1)
|| {{ Quality | 1.57 | 2.03 | 2.43 | 2.93 | 3.87 }}
|| {{ Quality | 1.57 | 2.03 | 2.43 | 2.93 | 3.87 }}
|| {{ Quality | 1.57 | 2.03 | 2.43 | 2.93 | 3.87 }}
|| {{ Quality | 1.57 | 2.03 | 2.43 | 2.93 | 3.87 }}
|| (2)
|| {{ Quality | 2.15 | 2.72 | 3.2 | 3.75 | 4.75 }}
|| {{ Quality | 2.25 | 2.9 | 3.45 | 4.1 | 5.3 }}
|| {{ Quality | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.6 }}
|| {{ Quality | 2.3 | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.6 }}
|| (3)
|| {{ Quality | 2.6 | 3.27 | 3.73 | 4.27 | 5.2 }}
|| {{ Quality | 2.87 | 3.65 | 4.27 | 5 | 6.33 }}
|| {{ Quality | 2.93 | 3.8 | 4.53 | 5.33 | 6.87 }}
|| {{ Quality | 3 | 3.87 | 4.6 | 5.47 | 7.07 }}
|| (4)
|-
| align="left"| {{Imagelink|Inserter}}
|| {{ Quality | 0.85 | 1.12 | 1.37 | 1.67 | 2.13 }}
|| {{ Quality | 0.85 | 1.12 | 1.37 | 1.67 | 2.13 }}
|| {{ Quality | 0.85 | 1.12 | 1.37 | 1.67 | 2.13 }}
|| {{ Quality | 0.85 | 1.12 | 1.37 | 1.67 | 2.13 }}
|| (1)
|| {{ Quality | 1.7 | 2.17 | 2.67 | 3.23 | 4.13 }}
|| {{ Quality | 1.7 | 2.17 | 2.67 | 3.23 | 4.13 }}
|| {{ Quality | 1.7 | 2.17 | 2.67 | 3.23 | 4.13 }}
|| {{ Quality | 1.7 | 2.17 | 2.67 | 3.23 | 4.13 }}
|| (2)
|| {{ Quality | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4.1 | 5 }}
|| {{ Quality | 2.45 | 3.1 | 3.75 | 4.5 | 5.6 }}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.75 | 6 }}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.75 | 6 }}
|| (3)
|| {{ Quality | 2.8 | 3.43 | 4 | 4.6 | 5.47 }}
|| {{ Quality | 3.07 | 3.87 | 4.6 | 5.47 | 6.67 }}
|| {{ Quality | 3.2 | 4.07 | 4.87 | 5.87 | 7.27 }}
|| {{ Quality | 3.27 | 4.13 | 5 | 6 | 7.48 }}
|| (4)
|-
| align="left"| {{Imagelink|Long-handed inserter}}
|| {{ Quality | 1.2 | 1.58 | 2 | 2.3 | 3.33 }}
|| {{ Quality | 1.2 | 1.58 | 2 | 2.3 | 3.33 }}
|| {{ Quality | 1.2 | 1.58 | 2 | 2.3 | 3.33 }}
|| {{ Quality | 1.2 | 1.58 | 2 | 2.3 | 3.33 }}
|| (1)
|| {{ Quality | 2.33 | 3 | 3.87 | 4.43 | 6.3 }}
|| {{ Quality | 2.33 | 3 | 3.87 | 4.43 | 6.3 }}
|| {{ Quality | 2.33 | 3 | 3.87 | 4.43 | 6.3 }}
|| {{ Quality | 2.33 | 3 | 3.87 | 4.43 | 6.3 }}
|| (2)
|| {{ Quality | 3.1 | 3.9 | 4.75 | 5.3 | 6.92 }}
|| {{ Quality | 3.35 | 4.3 | 5.3 | 6 | 8.18 }}
|| {{ Quality | 3.45 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 9 }}
|| {{ Quality | 3.45 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 9 }}
|| (3)
|| {{ Quality | 3.65 | 4.45 | 5.20 | 5.72 | 7.07 }}
|| {{ Quality | 4.13 | 5.2 | 6.33 | 7.07 | 9.23 }}
|| {{ Quality | 4.33 | 5.6 | 6.87 | 7.73 | 10.43 }}
|| {{ Quality | 4.47 | 5.73 | 7.07 | 8 | 10.92 }}
|| (4)
|-
| align="left"| {{Imagelink|Fast inserter}}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.33 | 4.28 | 5 | 7.5 }}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.33 | 4.28 | 5 | 7.5 }}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.33 | 4.28 | 5 | 7.5 }}
|| {{ Quality | 2.5 | 3.33 | 4.28 | 5 | 7.5 }}
|| (1)
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| (2)
|| {{ Quality | 5.62 | 6.92 | 7.5 | 7.5 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 6.42 | 8.18 | 10 | 11.25 | 15 }}
|| {{ Quality | 6.9 | 9 | 11.25 | 12.85 | 18 }}
|| {{ Quality | 6.9 | 9 | 11.25 | 12.85 | 18 }}
|| (3)
|| {{ Quality | 6 | 7.07 | 7.5 | 7.52 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 7.5 | 9.23 | 10.92 | 12 | 15 }}
|| {{ Quality | 8.27 | 10.43 | 12.62 | 14.13 | 18.47 }}
|| {{ Quality | 8.58 | 10.92 | 13.33 | 15 | 20 }}
|| (4)
|-
| align="left"| {{Imagelink|Bulk inserter}}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| {{ Quality | 4.8 | 6.3 | 8 | 9.23 | 13.33 }}
|| (2)
|| {{ Quality | 6 | 7.07 | 7.5 | 7.52 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 7.5 | 9.23 | 10.92 | 12 | 15 }}
|| {{ Quality | 8.27 | 10.43 | 12.62 | 14.13 | 18.47 }}
|| {{ Quality | 8.58 | 10.92 | 13.33 | 15 | 20 }}
|| (4)
|| {{ Quality | 6.93 | 7.35 | 7.5 | 7.52 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 11.23 | 12.4 | 13.33 | 13.85 | 15 }}
|| {{ Quality | 14.4 | 16.38 | 18 | 18.95 | 21.18 }}
|| {{ Quality | 16.4 | 18.97 | 21.2 | 22.5 | 25.72 }}
|| (12)
|| {{ Quality | 6.93 | 7.35 | 7.5 | 7.52 | 7.52 }}
|| {{ Quality | 11.12 | 12.4 | 13.33 | 13.85 | 15 }}
|| {{ Quality | 14.4 | 16.38 | 18 | 18.95 | 21.18 }}
|| {{ Quality | 16.4 | 18.97 | 21.2 | 22.5 | 25.72 }}
|| (12)
|-
| align="left"| {{Imagelink|Stack inserter|space-age=yes}}
|| {{ Quality | 11.27 | 13.87 | 15 | 15 | 15.03 }}
|| {{ Quality | 12.87 | 16.37 | 20 | 22.5 | 30 }}
|| {{ Quality | 13.8 | 18 | 22.5 | 25.7 | 36 }}
|| {{ Quality | 13.8 | 18 | 22.5 | 25.7 | 36 }}
|| (6)
|| {{ Quality | 12 | 14.13 | 15 | 15.03 | 15.03 }}
|| {{ Quality | 15 | 18.47 | 21.83 | 24 | 30 }}
|| {{ Quality | 16.53 | 20.87 | 25.23 | 28.27 | 36.93 }}
|| {{ Quality | 17.17 | 21.83 | 26.67 | 30 | 40 }}
|| (8)
|| {{ Quality | 13.33 | 14.57 | 15 | 15.03 | 15.03 }}
|| {{ Quality | 20 | 22.87 | 25.27 | 26.67 | 30 }}
|| {{ Quality | 24 | 28.27 | 32 | 34.3 | 40 }}
|| {{ Quality | 26.67 | 32 | 36.9 | 40 | 48 }}
|| (16)
|| {{ Quality | 24 | 28.27 | 30 | 30.07 | 30.07 }}
|| {{ Quality | 30 | 36.93 | 43.67 | 48 | 60 }}
|| {{ Quality | 33.07 | 41.73 | 50.47 | 56.53 | 73.87 }}
|| {{ Quality | 34.33 | 43.67 | 53.33 | 60 | 80 }}
|| (16)
|}

Latest revision as of 11:47, 29 August 2025