Template:Translation/pt-br: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<!--achievement name---> | <!--achievement name---> | ||
| | |Automated cleanup=Limpeza automatizada | ||
| | |Automated construction=Construção automatizada | ||
| | |Circuit veteran 1=Veterano de circuitos 1 | ||
| | |Circuit veteran 2=Veterano de circuitos 2 | ||
| | |Circuit veteran 3=Veterano de circuitos 3 | ||
| | |Computer age 1=Era dos computadores 1 | ||
| | |Computer age 2=Era dos computadores 2 | ||
| | |Computer age 3=Era dos computadores 3 | ||
| | |Delivery service=Serviço de entrega | ||
| | |Eco unfriendly=Inimigo da natureza | ||
| | |Getting on track=Mantendo se nos trilhos | ||
| | |Getting on track like a pro=Mantendo se nos trilhos com maestria | ||
| | |Golem=Golem | ||
| | |Iron throne 1=Trono de ferro 1 | ||
| | |Iron throne 2=Trono de ferro 2 | ||
| | |Iron throne 3=Trono de ferro 3 | ||
| | |It stinks and they dont like it=Está fedendo e eles não gostam disso | ||
| | |Lazy bastard=Desgraçado preguiçoso | ||
| | |Logistic network embargo=Embargo de rede logística | ||
| | |Mass production 1=Produção em massa 1 | ||
| | |Mass production 2=Produção em massa 2 | ||
| | |Mass production 3=Produção em massa 3 | ||
| | |Minions=Minions | ||
| | |No time for chitchat=Sem tempo para conversa fiada | ||
| | |Pyromaniac=Piromaníaco | ||
| | |Raining bullets=Chuva de balas | ||
| | |Run forrest run=Corra Forrest, corra | ||
| | |Smoke me a kipper i will be back for breakfast=Faça me um banquete, estarei de volta para o café da manhã | ||
| | |So long and thanks for all the fish=Até mais, e obrigado pelos peixes | ||
| | |Solaris=Solaris | ||
| | |Steam all the way=Fumaça para sempre | ||
| | |Steamrolled=Esmagado | ||
| | |Tech maniac=Cientista maluco | ||
| | |There is no spoon=Não existe colher | ||
| | |Trans factorio express=Expresso Trans Factorio | ||
| | |Watch your step=Cuidado onde pisa | ||
| | |Uou are doing it right=Você está fazendo isso certo | ||
| | |Uou have got a package=Você tem uma entrega | ||
<!--ammo category name---> | <!--ammo category name---> | ||
| | |Artillery shell=Munição de artilharia | ||
| | |Biological=Biológico | ||
| | |Bullet=Bala | ||
| | |Cannon shell=Bala de canhão | ||
| | |Capsule=Cápsula | ||
| | |Combat robot beam=Feixe de robô de combate | ||
| | |Combat robot laser=Laser de robô de combate | ||
| | |Electric=Elétrico | ||
| | |Flamethrower=Lança chamas | ||
| | |Fluid=Fluido | ||
| | |Grenade=Granada | ||
| | |Landmine=Mina terrestre | ||
| | |Laser turret=Torre laser | ||
| | |Melee=Combate corpo a corpo | ||
| | |Railgun=Canhão ferroviário | ||
| | |Rocket=Míssel | ||
| | |Shotgun shell=Cartuchos de espingarda | ||
<!--autoplace control names---> | <!--autoplace control names---> | ||
| | |Coal=__ENTITY__coal__ | ||
| | |Copper ore=__ENTITY__copper ore__ | ||
| | |Crude oil=Petróleo | ||
| | |Desert=Deserto | ||
| | |Dirt=Terra | ||
| | |Enemy base=Bases inimigas | ||
| | |Grass=Grama | ||
| | |Iron ore=__ENTITY__iron ore__ | ||
| | |Sand=Areia | ||
| | |Stone=__ENTITY__stone__ | ||
| | |Trees=Árvores | ||
| | |Uranium ore=Minério de urânio | ||
<!--damage type name---> | <!--damage type name---> | ||
| | |Acid=Ácido | ||
| | |Electric=Elétrico | ||
| | |Explosion=Explosão | ||
| | |Fire=Fogo | ||
| | |Impact=Impacto | ||
| | |Laser=Laser | ||
| | |Physical=Físico | ||
| | |Poison=Veneno | ||
<!--decorative name---> | <!--decorative name---> | ||
| | |Nig ship wreck grass=Grande destroço de nave com grama | ||
| | |Brown asterisk=Asterisco marrom | ||
| | |Brown asterisk mini=Mini asterisco marrom | ||
| | |Brown carpet grass=Tapete de grama marrom | ||
| | |Brown coral mini=Mini coral marrom | ||
| | |Brown fluff=Arbusto marrom | ||
| | |Brown fluff dry=Arbusto marrom seco | ||
| | |Brown hairy grass=Grama marrom alta | ||
| | |Concrete hole decal=Decalque de buraco de concreto | ||
| | |Dark mud decal=Decalque de lama escura | ||
| | |Garballo=Garballo | ||
| | |Garballo mini dry=Garballo seco pequeno | ||
| | |Green asterisk=Asterico verde | ||
| | |Green asterisk mini=Mini asterisco verde | ||
| | |Green bush mini=Arbusto verde pequeno | ||
| | |Green carpet grass=Tapete de grama verde | ||
| | |Green coral mini=Mini coral verde | ||
| | |Green croton=Mamona Verde | ||
| | |Green desert bush=Arbusto verde do deserto | ||
| | |Green hairy grass=Grama verde alta | ||
| | |Green pita=Agave verde | ||
| | |Green pita mini=Agave verde mini | ||
| | |Green small grass=Grama verde curta | ||
| | |Light mud decal=Decalque de lama clara | ||
| | |Orange coral mini=Mini coral laranja | ||
| | |Puberty decal=Decalque de lama rachada | ||
| | |Red asterisk=Asterisco vermelho | ||
| | |Red croton=Mamona Vermelha | ||
| | |Red desert bush=Arbusto do deserto vermelho | ||
| | |Red desert decal=Decalque vermelho do deserto | ||
| | |Red desert rock medium=Rocha do deserto média vermelha | ||
| | |Red desert rock small=Pequena rocha do deserto vermelho | ||
| | |Red desert rock tiny=Minúscula rocha do deserto vermelho | ||
| | |Red pita=Pita vermelha | ||
| | |Rock medium=Pedra média | ||
| | |Rock small=Pedra pequena | ||
| | |Rock tiny=Pedra minúscula | ||
| | |Sand decal=Decalque de areia | ||
| | |Sand dune decal=Decalque de areia de duna | ||
| | |Sand rock big=Pedra de arenito grande | ||
| | |Sand rock medium=Pedra de arenito média | ||
| | |Sand rock small=Pedra de arenito pequena | ||
| | |Small rock=Pedra pequena | ||
| | |Small ship wreck grass=Pequeno destroço de nave com grama | ||
| | |White desert bush=Arbusto branco do deserto | ||
<!--entity name---> | <!--entity name---> | ||
| | |Accumulator=Acumulador | ||
| | |Arithmetic combinator=Combinador de aritmética | ||
| | |Artillery turret=Torre de artilharia | ||
| | |Artillery wagon=Vagão de artilharia | ||
| | |Assembling machine 1=Máquina de montagem 1 | ||
| | |Assembling machine 2=Máquina de montagem 2 | ||
| | |Assembling machine 3=Máquina de montagem 3 | ||
| | |Beacon=Transmissor | ||
| | |Behemoth biter=Mordedor gigante | ||
| | |Behemoth biter corpse=Cadáver de mordedor gigante | ||
| | |Behemoth spitter=Cuspidor Gigante | ||
| | |Behemoth spitter corpse=Cadáver de Cuspidor Gigante | ||
| | |Big biter=Mordedor grande | ||
| | |Big biter corpse=Cadáver de mordedor grande | ||
| | |Big electric pole=Poste grande | ||
| | |Big remnants=Restos grandes | ||
| | |Big ship wreck 1=Grande naufrágio | ||
| | |Big ship wreck 2=Destroços grandes | ||
| | |Big ship wreck 3=Destroços grandes | ||
| | |Big spitter=Cuspidor grande | ||
| | |Big spitter corpse=Cadáver de cuspidor grande | ||
| | |Big worm corpse=Cadáver de verme grande | ||
| | |Big worm turret=Verme grande | ||
| | |Biter spawner=Ninho de Mordedores | ||
| | |Biter spawner corpse=Restos de ninho de mordedores | ||
| | |Blue chest=Baú azul | ||
| | |Boiler=Caldeira | ||
| | |Burner inserter=Inseridor a combustão | ||
| | |Burner mining drill=Mineradora a combustão | ||
| | |Car=Carro | ||
| | |Cargo wagon=Vagão de carga | ||
| | |Centrifuge=Centrífuga | ||
| | |Character corpse=Cadáver do personagem | ||
| | |Chemical plant=Usina química | ||
| | |Cliff=Penhasco | ||
| | |Coal=Carvão | ||
| | |Constant combinator=Combinador constante | ||
| | |Construction robot=Robô construtor | ||
| | |Copper cable=Cabo de cobre | ||
| | |Copper ore=Minério de cobre | ||
| | |Crude oil=Petróleo | ||
| | |Curved rail=Trilho curvado | ||
| | |Curved rail remnants=Sobras de trilhos curvados | ||
| | |Dead dry hairy tree=Árvore peluda seca morta | ||
| | |Dead grey trunk=Tronco cinza morto | ||
| | |Dead tree desert=Árvore morta deserto | ||
| | |Decider combinator=Combinador de Decisão | ||
| | |Deconstructible tile proxy=Proxy de Célula Desconstruível | ||
| | |Defender=Defensor | ||
| | |Destroyer=Destruidor | ||
| | |Distractor=Distrator | ||
| | |Dry hairy tree=Árvore peluda seca | ||
| | |Dry tree=Árvore seca | ||
| | |Electric energy interface=Interface da energia elétrica | ||
| | |Electric furnace=Fornalha elétrica | ||
| | |Electric mining drill=Mineradora elétrica | ||
| | |Entity ghost=Entidade fantasma | ||
| | |Express loader=Carregador expresso | ||
| | |Express splitter=Divisor expresso | ||
| | |Express transport belt=Esteira expressa | ||
| | |Express underground belt=Esteira subterrânea expressa | ||
| | |Fast inserter=Insersor rápido | ||
| | |Fast loader=Carregador rápido | ||
| | |Fast splitter=Divisor rápido | ||
| | |Fast transport belt=Esteira rápida | ||
| | |Fast underground belt=Esteira subterrânea rápida | ||
| | |Filter inserter=Insersor com filtro | ||
| | |Fish=Peixe | ||
| | |Flamethrower turret=Torre lança chamas | ||
| | |Fluid wagon=Vagão de fluido | ||
| | |Gate=Portão | ||
| | |Green coral=Coral verde | ||
| | |Gun turret=Torre balística | ||
| | |Heat exchanger=Permutador de calor | ||
| | |Heat pipe=Tubulação de calor | ||
| | |Infinity chest=Baú do Infinito | ||
| | |Inserter=Insersor | ||
| | |Iron chest=Baú de Ferro | ||
| | |Iron ore=Minério de ferro | ||
| | |Item on ground=Item no chão | ||
| | |Item request proxy=Slot de pedido de item | ||
| | |Lab=Laboratório | ||
| | |Land mine=Mina terrestre | ||
| | |Laser turret=Torre laser | ||
| | |Loader=Carregador | ||
| | |Locomotive=Locomotiva | ||
| | |Logistic chest active provider=Baú provedor ativo | ||
| | |Logistic chest buffer=Baú buffer | ||
| | |Logistic chest passive provider=Baú provedor passivo | ||
| | |Logistic chest requester=Baú solicitador | ||
| | |Logistic chest storage=Baú de armazenagem | ||
| | |Logistic robot=Robô logístico | ||
| | |Long handed inserter=Insersor de longo alcance | ||
| | |Market=Mercado | ||
| | |Medium biter=Mordedor médio | ||
| | |Medium biter corpse=Cadáver de mordedor médio | ||
| | |Medium electric pole=Poste médio | ||
| | |Medium remnants=Restos médios | ||
| | |Medium ship wreck=Destroço de nave médio | ||
| | |Medium spitter=Cuspidor médio | ||
| | |Medium spitter corpse=Cadáver de cuspidor médio | ||
| | |Medium worm corpse=Cadáver de verme médio | ||
| | |Medium worm turret=Verme médio | ||
| | |Nuclear reactor=Reator nuclear | ||
| | |Offshore pump=Bomba d'água | ||
| | |Oil refinery=Refinaria de petróleo | ||
| | |Pipe=Cano | ||
| | |Pipe to ground=Cano Subterrâneo | ||
| | |Player=Jogador | ||
| | |Player port=Portal de jogador | ||
| | |Poison cloud=Nuvem venenosa | ||
| | |Power switch=Interruptor | ||
| | |Programmable speaker=Alto falante programável | ||
| | |Pump=Bomba | ||
| | |Pumpjack=Bomba de petróleo | ||
| | |Radar=Radar | ||
| | |Rail chain signal=Sinal ferroviário em cadeia | ||
| | |Rail signal=Sinal ferroviário | ||
| | |Red chest=Baú vermelho | ||
| | |Red desert rock big=Rocha do deserto grande vermelha | ||
| | |Red desert rock huge=Rocha do deserto enorme vermelha | ||
| | |Roboport=Roboport | ||
| | |Rock big=Rocha grande | ||
| | |Rock huge=Rocha enorme | ||
| | |Rocket=Foguete | ||
| | |Rocket silo=Torre de Foguete | ||
| | |Rocket turret=Torre de foguetes | ||
| | |Sand rock big=Rocha grande de areia | ||
| | |Simple entity with force=Entidade simples com força | ||
| | |Simple entity with owner=Entidade simples com dono | ||
| | |Small biter=Mordedor pequeno | ||
| | |Small biter corpse=Cadáver de mordedor pequeno | ||
| | |Small cliff=Penhasco pequeno | ||
| | |Small electric pole=Poste pequeno | ||
| | |Small lamp=Lâmpada | ||
| | |Small remnants=Restos pequenos | ||
| | |Small scorchmark=Pequena queimadura | ||
| | |Small ship wreck=Destroço de nave pequeno | ||
| | |Small spitter=Cuspidor pequeno | ||
| | |Small spitter corpse=Cadáver de cuspidor pequeno | ||
| | |Small worm corpse=Cadáver de verme pequeno | ||
| | |Small worm turret=Verme pequeno | ||
| | |Solar panel=Painel Solar | ||
| | |Space module wreck=Destroços do módulo espaçial | ||
| | |Spitter spawner=Covil de cuspidores | ||
| | |Spitter spawner corpse=Restos de covil de cuspidores | ||
| | |Splitter=Separador | ||
| | |Stack filter inserter=Insersor de pilha com filtro | ||
| | |Stack inserter=Insersor de pilha | ||
| | |Steam engine=Gerador a vapor | ||
| | |Steam turbine=Turbina a vapor | ||
|Steel chest=Baú de Aço | |Steel chest=Baú de Aço | ||
| | |Steel furnace=Fornalha de aço | ||
| | |Stone=Pedra | ||
| | |Stone furnace=Fornalha de pedra | ||
| | |Stone wall=Muro de pedra | ||
| | |Storage tank=Tanque de armazenamento | ||
| | |Straight rail=Trilho reto | ||
| | |Straight rail remnants=Sobras de trilho Reto | ||
| | |Substation=Subestação | ||
| | |Tank=Tanque | ||
| | |Tile ghost=Bloco fantasma | ||
| | |Train stop=Parada de trem | ||
| | |Transport belt=Esteira | ||
| | |Tree 01=Árvore | ||
| | |Tree 01 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 02=Árvore | ||
| | |Tree 02 red=Árvore vermelha | ||
| | |Tree 02 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 03=Árvore | ||
| | |Tree 03 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 04=Árvore | ||
| | |Tree 04 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 05=Árvore | ||
| | |Tree 05 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 06=Árvore | ||
| | |Tree 06 brown=Árvore marrom | ||
| | |Tree 06 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 07=Árvore | ||
| | |Tree 07 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 08=Árvore | ||
| | |Tree 08 brown=Árvore marrom | ||
| | |Tree 08 red=Árvore vermelha | ||
| | |Tree 08 stump=Toco de árvore | ||
| | |Tree 09=Árvore | ||
| | |Tree 09 brown=Árvore marrom | ||
| | |Tree 09 red=Árvore vermelha | ||
| | |Tree 09 stump=Toco de árvore | ||
| | |Underground belt=Esteira subterrânea | ||
| | |Uranium ore=Minério de urânio | ||
| | |Wall remnants=Restos de muro | ||
| | |Water well pump=Bomba de poço d'água | ||
| | |Wooden chest=Baú de madeira | ||
<!--equipment name---> | <!--equipment name---> | ||
| | |Battery equipment=Bateria | ||
| | |Battery mk2 equipment=Bateria MK2 | ||
| | |Belt immunity equipment=Equipamento de imunidade de esteira | ||
| | |Discharge defense equipment=Defesa de descarga | ||
| | |Energy shield equipment=Escudo de energia | ||
| | |Energy shield mk2 equipment=Escudo de energia MK2 | ||
| | |Exoskeleton equipment=Exoesqueleto | ||
| | |Fusion reactor equipment=Reator de fusão portátil | ||
| | |Night vision equipment=Visão noturna | ||
| | |Personal laser defense equipment=Laser de defesa pessoal | ||
| | |Personal roboport equipment=Roboport pessoal | ||
| | |Personal roboport mk2 equipment=Roboport pessoal MK2 | ||
| | |Solar panel equipment=Painel solar portátil | ||
<!--fluid name---> | <!--fluid name---> | ||
| | |Crude oil=Petróleo | ||
| | |Heavy oil=Petróleo pesado | ||
| | |Light oil=Petróleo leve | ||
| | |Lubricant=Lubrificante | ||
| | |Petroleum gas=Gás de petróleo | ||
| | |Steam=Vapor | ||
| | |Sulfuric acid=Ácido sulfúrico | ||
| | |Water=Água | ||
<!--fuel category name---> | <!--fuel category name---> | ||
| | |Chemical=Químico | ||
| | |Nuclear=Nuclear | ||
<!--item group name---> | <!--item group name---> | ||
| | |Combat=Combate | ||
| | |Enemies=Inimigos | ||
| | |Energy=Energia | ||
| | |Environment=Ambiente | ||
| | |Fluids=Fluidos | ||
| | |Intermediate products=Produtos intermediários | ||
| | |Logistics=Logística | ||
| | |Other=Variados | ||
| | |Production=Produção | ||
| | |Signals=Sinais | ||
<!--item name---> | <!--item name---> | ||
| | |Advanced circuit=Circuito avançado | ||
| | |Artillery shell=Munição de artilharia | ||
| | |Artillery targeting remote=Controle remoto de direcionamento de artilharia | ||
| | |Artillery turret=Torre de artilharia | ||
| | |Artillery wagon cannon=Canhão de artilharia | ||
| | |Atomic bomb=Bomba atômica | ||
| | |Aattery=Bateria | ||
| | |Belt immunity equipment=Equipamento de imunidade de esteira | ||
| | |Blueprint=Diagrama | ||
| | |Blueprint book=Livro de plantas | ||
| | |Cannon shell=Balas de canhão | ||
| | |Cliff explosives=Explosivos de penhascos | ||
| | |Cluster grenade=Granada de feixe | ||
| | |Coal=Carvão | ||
| | |Coin=Moeda | ||
| | |Combat shotgun=Espingarda de combate | ||
| | |Computer=Computador | ||
| | |Concrete=Concreto | ||
| | |Copper cable=Cabo de cobre | ||
| | |Copper ore=Minério de cobre | ||
| | |Copper plate=Chapa de cobre | ||
| | |Crude oil barrel=Barril de petróleo bruto | ||
| | |Deconstruction planner=Planejador de descontrução | ||
| | |Defender capsule=Cápsula defensora | ||
| | |Destroyer capsule=Cápsula destruidora | ||
| | |Discharge defense remote=Defesa de descarga remota | ||
| | |Distractor capsule=Cápsula de distração | ||
| | |Effectivity module=Módulo de eficiência | ||
| | |Effectivity module 2=Módulo de eficiência 2 | ||
| | |Effectivity module 3=Módulo de eficiência 3 | ||
| | |Electric energy interface=Interface da energia elétrica | ||
| | |Electric engine unit=Unidade motora elétrica | ||
| | |Electronic circuit=Circuito Eletrônico | ||
| | |Empty barrel=Barril vazio | ||
| | |Engine unit=Unidade motora | ||
| | |Explosive cannon shell=Balas de canhão explosivas | ||
| | |Explosive rocket=Foguete explosivo | ||
| | |Explosive uranium cannon shell=Bala de canhão de urânio explosiva | ||
| | |Explosives=Explosivos | ||
| | |Filled barrel=__1__ barril | ||
| | |Firearm magazine=Cartucho padrão | ||
| | |Fish=Peixe | ||
| | |Flamethrower=Lança chamas | ||
| | |Flamethrower ammo=Munição de lança chamas | ||
| | |Flamethrower turret=Torre lança chamas | ||
| | |Flying robot frame=Chassi de robô voador | ||
| | |Green wire=Fio verde | ||
| | |Grenade=Granada | ||
| | |Hazard concrete=Concreto de perigo | ||
| | |Heavy armor=Armadura pesada | ||
| | |High tech science pack=Pacote cientifico de alta tecnologia | ||
| | |Infinity chest=Baú Infinito | ||
| | |Iron axe=Picareta de ferro | ||
| | |Iron gear wheel=Engrenagem de ferro | ||
| | |Iron ore=Minério de ferro | ||
| | |Iron plate=Chapa de Ferro | ||
| | |Iron stick=Bastão de ferro | ||
| | |Item with inventory=Ítem com inventário | ||
| | |Item with label=Item com etiqueta | ||
| | |Item with tags=Item com tags | ||
| | |Lab=Laboratório | ||
| | |Landfill=Aterro | ||
| | |Laser turret=Torre laser | ||
| | |Light armor=Armadura leve | ||
| | |Low density structure=Estrutura de baixa densidade | ||
| | |Military science pack=Pacote de ciência militar | ||
| | |Modular armor=Armadura modular | ||
| | |Nuclear fuel=Combustível nuclear | ||
| | |Piercing rounds magazine=Cartucho de balas perfurantes | ||
| | |Piercing shotgun shell=Cartuchos perfurantes de espingarda | ||
| | |Pistol=Pistola | ||
| | |Plastic bar=Barra de plástico | ||
| | |Poison capsule=Cápsula de veneno | ||
| | |Power armor=Armadura de Combate Motorizada | ||
| | |Power armor mk2=Armadura de Combate Motorizada MK2 | ||
| | |Processing unit=Unidade de processamento | ||
| | |Production science pack=Pacote de produção científica | ||
| | |Productivity module=Módulo de produtividade | ||
| | |Productivity module 2=Módulo de produtividade 2 | ||
| | |Productivity module 3=Módulo de produtividade 3 | ||
| | |Rail=Trilho | ||
| | |Rail planner=Planejador de trilho | ||
| | |Railgun=Canhão elétrico | ||
| | |Railgun dart=Dardos de canhão elétrico | ||
| | |Raw fish=Peixe cru | ||
| | |Raw wood=Madeira bruta | ||
| | |Red wire=Fio vermelho | ||
| | |Refined concrete=Concreto refinado | ||
| | |Refined hazard concrete=Cimento refinado com marca de perigo | ||
| | |Repair pack=Kit de reparo | ||
| | |Rocket=Foguete | ||
| | |Rocket control unit=Unidade de controle do foguete | ||
| | |Rocket fuel=Combustível de foguete | ||
| | |Rocket launcher=Lança foguetes | ||
| | |Rocket part=Partes do foguete | ||
| | |Ratellite=Satélite | ||
| | |Science pack 1=Kit científico 1 | ||
| | |Science pack 2=Kit científico 2 | ||
| | |Science pack 3=Kit científico 3 | ||
| | |Shotgun=Espingarda | ||
| | |Shotgun shell=Cartuchos de espingarda | ||
| | |Simple entity with force=Entidade simples com força | ||
| | |Simple entity with owner=Entidade simples com dono | ||
| | |Slowdown capsule=Cápsula de desaceleração | ||
| | |Small plane=Avião pequeno | ||
| | |Solar panel=Painel Solar | ||
|solid fuel=Combustível sólido | |solid fuel=Combustível sólido | ||
|space science pack=Pacote de ciência espacial | |space science pack=Pacote de ciência espacial |
Revision as of 17:28, 24 May 2018
{{{1}}}