User:Snowball II/Sandbox/Infobox/ru: Difference between revisions
Snowball II (talk | contribs) Testing info of template |
Snowball II (talk | contribs) Added all properties |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
|expensive-total-raw = Time, | |expensive-total-raw = Time, 4 + Copper plate, 1 | ||
|expensive-recipe = Time, | |expensive-recipe = Time, 2 + Advanced circuit, 20 | ||
|category = | |recipe = Time, 1 + Advanced circuit, 10 | ||
| | |total-raw = Time, 2 + Copper plate, 50 | ||
| | |category = Intermediate products | ||
| | |added-in = Added in | ||
|walking-speed = Walking speed | |||
|storage-size = Storage size | |||
|health = Health | |||
|restores = Restores | |||
|resistance = Resistances | |||
|range | |lifespan = Lifespan | ||
|shooting-speed = | |inventory-size-bonus = Inventory size bonus | ||
|ammunition | |grid-size = Grid size | ||
| | |stack-size = Stack size | ||
| | |range = Range | ||
|required-technologies | |shooting-speed = Shooting speed | ||
|producers | |damage = Damage | ||
|damage-bonus = Damage bonus | |||
|cluster-size = Cluster size | |||
|area-of-effect-size = Area of effect size | |||
|durability = Durability | |||
|ammunition = Ammunition | |||
|magazine-size = Magazine size | |||
|efficiency = Efficiency | |||
|dimensions = Dimensions | |||
|energy = Energy consumption | |||
|drain = Drain | |||
|transmission = Transmission | |||
|robot-recharge-rate = Robot recharge rate | |||
|internal-buffer-recharge-rate = Internal buffer recharge rate | |||
|calculations-per-second = Calculations per 60 UPS | |||
|robot-limit = Robot limit | |||
|repair-speed = Repair speed | |||
|charging-stations = Charging stations | |||
|movement-bonus = Movement bonus | |||
|maximum-recharge-speed = Maximum recharge speed | |||
|energy-capacity = Energy capacity | |||
|power-input = Power input | |||
|power-output = Power output | |||
|maximum-temperature = Maximum temperature | |||
|fluid-consumption = Fluid consumption | |||
|shield = Shield | |||
|energy-per-unit = Energy per unit | |||
|crafting-speed = Crafting speed | |||
|pumping-speed = Pumping speed | |||
|mining-hardness = Mining hardness | |||
|mining-time = Mining time | |||
|mining-power = Mining power | |||
|speed = Speed | |||
|productivity = Productivity | |||
|mining-speed = Mining speed | |||
|mining-area = Mining area | |||
|fuel-value = Fuel value | |||
|supply-area = Supply area | |||
|wire-reach = Wire reach | |||
|construction-area = Construction area | |||
|pollution = Pollution | |||
|modules = Module slots | |||
|required-technologies = Required technologies | |||
|allows = Allows | |||
|effects = Effects | |||
|boosting-technologies = Boosting technologies | |||
|producers = Produced by | |||
|processors = Processed by | |||
|consumers = Consumed by | |||
|used-as-fuel-by = Used as fuel by | |||
}}<noinclude>[[Category:Infobox page]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category:Infobox page]]</noinclude> | ||
Revision as of 16:39, 16 May 2017
| Snowball II/Sandbox/Infobox |
|
Затраты |
|
| + → | |
|
Всего сырья |
|
| + | |
|
Добавлен в |
Added in |
|
Скорость ходьбы |
Walking speed |
|
Размер хранилища |
Storage size |
|
Здоровье |
Health |
|
Восполняет |
Restores ед. здоровья |
|
Сопротивляемость |
Resistances |
|
Время жизни |
Lifespan сек |
|
Бонус к размеру инвентаря |
Inventory size bonus |
|
Размер сетки оборудования |
Grid size |
|
Размер пачки |
Stack size |
|
Дальнобойность |
Range |
|
Скорострельность |
Shooting speed |
|
Урон |
Damage |
|
Бонус урона |
Damage bonus |
|
Размер кластера |
Cluster size |
|
Размер области действия |
Area of effect size |
|
Прочность |
Durability |
|
Размер магазина |
Magazine size |
|
Боеприпасы |
|
|
Эффективность распределения |
Efficiency |
|
Размеры |
Dimensions |
|
Потребление |
|
|
Минимальное потребление |
|
|
Скорость зарядки дрона |
|
|
Скорость зарядки внутренних батарей |
|
|
Лимит дронов |
Robot limit |
|
Скорость ремонта |
Repair speed |
|
Слотов для зарядки |
Charging stations |
|
Бонус передвижения |
Movement bonus |
|
Энергоёмкость |
|
|
Максимальный вход |
Power input |
|
Максимальный выход |
Power output |
|
Максимальная температура |
Maximum temperature |
|
Потребление |
Fluid consumption |
|
Заряд щита |
Shield |
|
Макс. скорость зарядки |
Maximum recharge speed |
|
Скорость производства |
Crafting speed |
|
Скорость откачивания |
Pumping speed |
|
Время добычи |
Mining time |
|
Скорость |
Speed |
|
Продуктивность |
Productivity |
|
Скорость добычи |
Mining speed |
|
Область добычи |
Mining area клеток |
|
Теплотворность |
|
|
Область снабжения |
Supply area клеток |
|
Дальность провода |
Wire reach клеток |
|
Область строительства |
Construction area клеток |
|
Загрязнение |
Pollution |
|
Ячейки модулей |
Module slots |
|
Необходимые технологии |
|
|
Позволяет |
|
|
Результат |
|
|
Усиливающие технологии |
|
|
Создаётся в |
|
|
Используется для |
|
|
Топливо для |
|