Template:Translation/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(the Main Page/Latest versions is meant to be translated using this template so that it autoupdates) |
(Change translations in order to align with in-game texts) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| Quick Start Guide = 快速入门指南 | | Quick Start Guide = 快速入门指南 | ||
| Main Page = 主页 | | Main Page = 主页 | ||
| Technology tree=科技树 | | Technology tree = 科技树 | ||
| Technologies = 科技 | | Technologies = 科技 | ||
<!--其他字词--> | <!--其他字词--> | ||
| None required = 不需要 | | None required = 不需要 | ||
| Navigation=页面导航 | | Navigation = 页面导航 | ||
<!--单位--> | <!--单位--> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
<!--infobox所属抬头--> | <!--infobox所属抬头--> | ||
| Combat = 武器 | |||
| Intermediate products = 零件 | |||
| Items = 物件 | |||
| Liquids = 液体 | |||
| Logistics = 物流 | |||
| Machinery = 机械 | | Machinery = 机械 | ||
| Machine = 机械 | | Machine = 机械 | ||
| Production = 生产 | |||
| Resource = 资源 | | Resource = 资源 | ||
| Technology = 科技 | | Technology = 科技 | ||
Line 48: | Line 51: | ||
| Module slots = 插件槽数 | | Module slots = 插件槽数 | ||
| slots = 个插槽 | | slots = 个插槽 | ||
| Mining time = | | Mining time = 开采工时 | ||
| Mining hardness = | | Mining hardness = 开采难度 | ||
| Mining power = | | Mining power = 开采强度 | ||
| Mining speed = | | Mining speed = 开采速度 | ||
| Mining area = | | Mining area = 开采范围 | ||
| Pumping speed= | | Pumping speed= 泵浦速率 | ||
| Wire reach = | | Wire reach = 接线半径 | ||
| Supply area = | | Supply area = 物流区域 | ||
| Range = 射程 | | Range = 射程 | ||
| Shooting speed = 射速 | | Shooting speed = 射速 | ||
| Ammunition = 弹药 | | Ammunition = 弹药 | ||
| Magazine size = | | Magazine size = 容弹量 | ||
| Boosting technologies = 加成科技 | | Boosting technologies = 加成科技 | ||
| Cost = 消耗 | | Cost = 消耗 | ||
Line 69: | Line 72: | ||
<!--机械\冶炼炉--> | <!--机械\冶炼炉--> | ||
| Fuel=燃料 | | Fuel = 燃料 | ||
| Furnace=冶炼炉 | | Furnace = 冶炼炉 | ||
| Furnaces = 冶炼炉 | | Furnaces = 冶炼炉 | ||
| Stone furnace = 石炉 | | Stone furnace = 石炉 | ||
Line 80: | Line 83: | ||
<!--机械\采掘机--> | <!--机械\采掘机--> | ||
| Mining drills = | | Mining drills = 采矿机 | ||
| Mining Drills = | | Mining Drills = 采矿机 | ||
| Burner mining drill = | | Burner mining drill = 热能采矿机 | ||
| Burner Mining Drill = | | Burner Mining Drill = 热能采矿机 | ||
| Electric mining drill = | | Electric mining drill = 电力采矿机 | ||
| Electric Mining Drill = | | Electric Mining Drill = 电力采矿机 | ||
<!--机械\机械臂--> | <!--机械\机械臂--> | ||
Line 100: | Line 103: | ||
<!--机械\传送带系统--> | <!--机械\传送带系统--> | ||
| Belt transport system = 传送带系统 | | Belt transport system = 传送带系统 | ||
| Transport belt = | | Transport belt = 基础传送带 | ||
| Transport Belts = 传送带 | | Transport Belts = 传送带 | ||
| Underground belt = | | Underground belt = 基础地下传动带 | ||
| Fast underground belt = 高速地下传送带 | | Fast underground belt = 高速地下传送带 | ||
| Express underground belt = 极速地下传送带 | | Express underground belt = 极速地下传送带 | ||
| Fast transport belt = 高速传送带 | | Fast transport belt = 高速传送带 | ||
| Express transport belt = 极速传送带 | | Express transport belt = 极速传送带 | ||
| Splitter = | | Splitter = 基础分流器 | ||
| Fast splitter = | | Fast splitter = 高速分流器 | ||
| Express splitter = | | Express splitter = 极速分流器 | ||
<!--机械\组装机--> | <!--机械\组装机--> | ||
| Assembling machines = 组装机 | | Assembling machines = 组装机 | ||
| Assembling machine 1 = | | Assembling machine 1 = 组装机1型 | ||
| Assembling machine 2 = | | Assembling machine 2 = 组装机2型 | ||
| Assembling machine 3 = | | Assembling machine 3 = 组装机3型 | ||
<!--机械\石油加工--> | <!--机械\石油加工--> | ||
| Oil processing = 石油加工 | | Oil processing = 石油加工 | ||
| Oil refinery = | | Oil refinery = 炼油厂 | ||
| Chemical plant = 化工厂 | | Chemical plant = 化工厂 | ||
| Pumpjack = 抽油机 | | Pumpjack = 抽油机 | ||
Line 128: | Line 131: | ||
<!--机械\电力系统--> | <!--机械\电力系统--> | ||
| Power Generation = | | Power Generation = 发电 | ||
| Electric system = 电力系统 | | Electric system = 电力系统 | ||
| Offshore pump = 供水泵 | | Offshore pump = 供水泵 | ||
| Pump = | | Pump = 管道泵 | ||
| Boiler = 锅炉 | | Boiler = 锅炉 | ||
| Steam engine = | | Steam engine = 蒸汽机 | ||
| Solar panel = 太阳能板 | | Solar panel = 太阳能板 | ||
| Accumulator = 蓄电器 | | Accumulator = 蓄电器 | ||
| Power Lines = | | Power Lines = 输电线 | ||
| Small electric pole = | | Small electric pole = 小型电线杆 | ||
| Medium electric pole = | | Medium electric pole = 中型电线杆 | ||
| Big electric pole = 远程输电塔 | | Big electric pole = 远程输电塔 | ||
| Substation = 广域配电站 | | Substation = 广域配电站 | ||
| Electricity/Distribution=电线/电线杆 | | Electricity/Distribution = 电线/电线杆 | ||
<!--液体--> | <!--液体--> | ||
Line 149: | Line 152: | ||
<!--物流\存储--> | <!--物流\存储--> | ||
| Storage = 存储 | | Storage = 存储 | ||
| Wooden chest = | | Wooden chest = 木制箱 | ||
| Iron chest = | | Iron chest = 铁制箱 | ||
| Steel chest = | | Steel chest = 钢制箱 | ||
<!--物流\电力&管道输送--> | <!--物流\电力&管道输送--> | ||
| Energy & pipe distribution = | | Energy & pipe distribution = 电力及管道输送 | ||
| Pipe to ground = 地下管道 | | Pipe to ground = 地下管道 | ||
Line 161: | Line 164: | ||
| Rail = 铁轨 | | Rail = 铁轨 | ||
| Train stop = 火车站 | | Train stop = 火车站 | ||
| Rail signal = | | Rail signal = 常规铁路信号 | ||
| Rail chain signal = | | Rail chain signal = 联锁铁路信号 | ||
| | | Locomotive = 内燃机车 | ||
| Cargo wagon = 货运车厢 | | Cargo wagon = 货运车厢 | ||
| Fluid wagon = 液罐车厢 | |||
| Artillery wagon = 重炮车厢 | |||
| Car = 汽车 | | Car = 汽车 | ||
| Tank = 坦克 | | Tank = 坦克 | ||
Line 170: | Line 175: | ||
<!--物流\物流网络--> | <!--物流\物流网络--> | ||
| Logistic network = 物流网络 | | Logistic network = 物流网络 | ||
| Active provider chest = | | Active provider chest = 主动供货箱 (紫箱) | ||
| Passive provider chest = | | Passive provider chest = 被动供货箱 (红箱) | ||
| | | Storage chest = 被动存货箱 (黄箱) | ||
| | | Buffer chest = 主动存货箱 (绿箱) | ||
| Requester chest = 优先集货箱 (蓝箱) | |||
<!--物流\信号网络--> | <!--物流\信号网络--> | ||
Line 183: | Line 189: | ||
| Constant combinator = 常量运算器 | | Constant combinator = 常量运算器 | ||
| Power switch = 电闸 | | Power switch = 电闸 | ||
| Programmable speaker = 程控扬声器 | |||
<!--物流\地形--> | <!--物流\地形--> | ||
| Terrain = 地形 | | Terrain = 地形 | ||
| Concrete = | | Concrete = 标准混凝土 | ||
| Hazard concrete = | | Hazard concrete = 标准混凝土 (标识) | ||
| Refined concrete = 钢筋混凝土 | |||
| Refined hazard concrete = 钢筋混凝土 (标识) | |||
| Landfill = 填海材料 | | Landfill = 填海材料 | ||
| Cliff explosives = 悬崖炸药 | |||
<!--物品\资源--> | <!--物品\资源--> | ||
Line 255: | Line 265: | ||
| Defense = 防御 | | Defense = 防御 | ||
| Logistic robot = 物流机器人 | | Logistic robot = 物流机器人 | ||
| Construction robot = | | Construction robot = 建设机器人 | ||
| Module = 插件 | | Module = 插件 | ||
| Solid fuel=固态燃料 | | Solid fuel=固态燃料 | ||
Line 374: | Line 384: | ||
| logistic-system=物流系统 | | logistic-system=物流系统 | ||
| Logistic system=物流系统 | | Logistic system=物流系统 | ||
| Logistics (research) = 物流学(科技) | | Logistics (research) = 物流学(科技) | ||
| Military = 军工学 | | Military = 军工学 | ||
Line 525: | Line 534: | ||
|Latest stable version = 最新稳定版 | |Latest stable version = 最新稳定版 | ||
|Latest experimental version = 最新开发版 | |Latest experimental version = 最新开发版 | ||
|The wiki is based on version = | |The wiki is based on version = 本维基对应的版本 | ||
|Planned releases = | |Planned releases = 计划发布的版本 | ||
|Planned features = | |Planned features = 计划增加的功能 | ||
| #default = {{{1}}} | | #default = {{{1}}} |
Revision as of 11:23, 17 June 2018
{{{1}}}