<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.factorio.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stone_furnace%2Fpl</id>
	<title>Stone furnace/pl - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.factorio.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stone_furnace%2Fpl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.factorio.com/index.php?title=Stone_furnace/pl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-02T06:26:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.factorio.com/index.php?title=Stone_furnace/pl&amp;diff=162850&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fazzah: Created page with &quot;{{Languages}} {{:Infobox:Stone furnace}}  &#039;&#039;&#039;Kamienny piec&#039;&#039;&#039; jest najbardziej podstawową maszyną przetapiającą, zapewniającą tanie oraz niezawodne źródło podstawowyc...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.factorio.com/index.php?title=Stone_furnace/pl&amp;diff=162850&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-27T19:39:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{Languages}} {{:Infobox:Stone furnace}}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kamienny piec&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; jest najbardziej podstawową maszyną przetapiającą, zapewniającą tanie oraz niezawodne źródło podstawowyc...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Languages}}&lt;br /&gt;
{{:Infobox:Stone furnace}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kamienny piec&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; jest najbardziej podstawową maszyną przetapiającą, zapewniającą tanie oraz niezawodne źródło podstawowych produktów takich jak [[iron plate/pl|żelazne płytki]] oraz [[copper plate/pl|miedziane płytki]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Produkcja ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Materiał&lt;br /&gt;
! {{Icon|Stone furnace}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kamienny piec&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
! {{Imagelink|Steel furnace}}&lt;br /&gt;
! {{Imagelink|Electric furnace}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zużycie węgla&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 0.0225/sek&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zużycie węgla&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 0.0225/sek&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; | Żelazo&lt;br /&gt;
| {{Icon|Iron plate|0.28}} 0.28/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Iron plate|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Iron plate|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; | Miedź&lt;br /&gt;
| {{Icon|Copper plate|0.28}} 0.28/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Copper plate|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Copper plate|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; | Kamienna cegła&lt;br /&gt;
| {{Icon|Stone brick|0.28}} 0.28/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Stone brick|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Stone brick|0.57}} 0.57/sek&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=&amp;quot;row&amp;quot; | Stalowa płytka&lt;br /&gt;
| {{Icon|Steel plate|0.057}} 0.057/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Steel plate|0.114}} 0.114/sek&lt;br /&gt;
| {{Icon|Steel plate|0.114}} 0.114/sek&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ProductionNav}}&lt;br /&gt;
{{C|Furnaces}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fazzah</name></author>
	</entry>
</feed>